
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
109 | 00:10.93 | | 2. | Kenolo353
123 | 00:13.70 | | 3. | E C
8 | 00:17.77 | | 4. | RaiT
119 | 00:18.06 | | 5. | MushroomsCavern
123 | 00:18.26 | | 6. | KarenNotARobot
| 00:20.25 | | 7. | AnonyMinor
90 | 00:22.81 | | 8. | Dorice
272 | 00:24.16 | | 9. | ethan1021
19 | 00:24.27 | | 10. | Ontwikseltsaar
105 | 00:25.92 | | 11. | Beesweezy
99 | 00:28.86 | | 12. | BigHeadGriffin
21 | 00:29.31 | | 13. | qobi
240 | 00:30.72 | | 14. | Odenzon
45 | 00:36.97 | | 15. | Einsteinus
127 | 00:41.64 | | 16. | Quo
22 | 00:42.64 | | 17. | ambiorix
| 00:43.28 | | 18. | lpbxszpd
35 | 00:43.56 | | 19. | epicuro
6 | 00:43.62 | | 20. | jdubs
157 | 00:54.85 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | KarenNotARobot
| 00:20.25 | | 2. | Dorice
272 | 00:24.16 | | 3. | Ontwikseltsaar
105 | 00:25.92 | | 4. | qobi
240 | 00:38.39 | | 5. | ambiorix
| 00:43.28 | | 6. | jdubs
157 | 01:00.08 | | 7. | laries
49 | 01:05.40 | | 8. | Hahllyicssa
45 | 01:06.27 | | 9. | Oryn
186 | 01:29.95 | | 10. | jasoneb
66 | 01:57.04 | | 11. | Teo M. M.
9 | 03:08.95 | | 12. | Zeyrekian
5 | 03:54.85 | | 13. | miloš petronijević
63 | 4:24:38.29 | | 14. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | KarenNotARobot
| 00:20.25 | | 2. | qobi
240 | 00:38.39 | | 3. | Zeyrekian
5 | 03:54.85 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:06.79 | | 2. | sauceguardian
109 | 00:10.13 | | 3. | Daiwie
104 | 00:10.18 | | 4. | numbrr
322 | 00:10.41 | | 5. | TashiroMiraki
231 | 00:11.43 | | 6. | vowels
216 | 00:11.50 | | 7. | lmsc5k
68 | 00:11.97 | | 8. | jaybrainer
275 | 00:12.32 | | 9. | home
216 | 00:12.37 | | 10. | Kenolo353
123 | 00:12.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:07.19 | | 2. | sauceguardian
109 | 00:10.09 | | 3. | Daiwie
104 | 00:10.62 | | 4. | numbrr
322 | 00:12.12 | | 5. | TashiroMiraki
231 | 00:12.15 | | 6. | vowels
216 | 00:12.18 | | 7. | home
216 | 00:12.39 | | 8. | lmsc5k
68 | 00:12.73 | | 9. | jaybrainer
275 | 00:13.11 | | 10. | Tunnel Keeper
72 | 00:13.58 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:08.09 | | 2. | Daiwie
104 | 00:11.20 | | 3. | sauceguardian
109 | 00:11.68 | | 4. | vowels
216 | 00:12.94 | | 5. | numbrr
322 | 00:13.28 | | 6. | TashiroMiraki
231 | 00:13.69 | | 7. | lmsc5k
68 | 00:14.03 | | 8. | jaybrainer
275 | 00:14.99 | | 9. | Kenolo353
123 | 00:15.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:15.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:03.495 | | 2. | Tristan703 1 | 01:14.874 | | 3. | hsjbh 1 | 01:26.414 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com