
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
117 | 00:07.98 | | 2. | PuzzleMaestro
108 | 00:14.23 | | 3. | KarenNotARobot
| 00:14.62 | | 4. | RaiT
124 | 00:15.16 | | 5. | Dorice
275 | 00:20.51 | | 6. | qobi
243 | 00:22.72 | | 7. | BigHeadGriffin
36 | 00:23.83 | | 8. | Meerkat
220 | 00:27.52 | | 9. | Otenkiya
70 | 00:32.80 | | 10. | randomflyintaco
151 | 00:33.32 | | 11. | miloš petronijević
65 | 00:33.98 | | 12. | yoyo
26 | 00:43.06 | | 13. | ma2urka
| 00:44.42 | | 14. | 신동근
19 | 00:45.97 | | 15. | Koakuma
55 | 00:46.15 | | 16. | passngrin
| 00:46.50 | | 17. | mts55
47 | 00:46.53 | | 18. | unko
32 | 00:48.15 | | 19. | ambiorix
| 00:48.60 | | 20. | Canon
19 | 00:49.91 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | KarenNotARobot
| 00:14.62 | | 2. | BigHeadGriffin
36 | 00:23.83 | | 3. | Meerkat
220 | 00:27.52 | | 4. | 신동근
19 | 00:45.97 | | 5. | mts55
47 | 00:46.53 | | 6. | xxxxxxxl
| 01:29.76 | | 7. | RosemaryW
| 01:41.03 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:06.79 | | 2. | sauceguardian
117 | 00:09.78 | | 3. | Daiwie
104 | 00:10.18 | | 4. | numbrr
326 | 00:10.41 | | 5. | TashiroMiraki
234 | 00:11.43 | | 6. | vowels
216 | 00:11.50 | | 7. | lmsc5k
69 | 00:11.97 | | 8. | jaybrainer
284 | 00:12.32 | | 9. | home
218 | 00:12.37 | | 10. | Kenolo353
123 | 00:12.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:07.19 | | 2. | sauceguardian
117 | 00:10.09 | | 3. | Daiwie
104 | 00:10.62 | | 4. | numbrr
326 | 00:12.12 | | 5. | TashiroMiraki
234 | 00:12.15 | | 6. | vowels
216 | 00:12.18 | | 7. | home
218 | 00:12.39 | | 8. | lmsc5k
69 | 00:12.73 | | 9. | jaybrainer
284 | 00:13.11 | | 10. | Tunnel Keeper
72 | 00:13.58 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:08.09 | | 2. | Daiwie
104 | 00:11.20 | | 3. | sauceguardian
117 | 00:11.26 | | 4. | vowels
216 | 00:12.94 | | 5. | numbrr
326 | 00:13.28 | | 6. | TashiroMiraki
234 | 00:13.69 | | 7. | lmsc5k
69 | 00:14.03 | | 8. | jaybrainer
284 | 00:14.99 | | 9. | Kenolo353
123 | 00:15.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:15.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:03.495 | | 2. | Tristan703 1 | 01:14.874 | | 3. | hsjbh 1 | 01:26.414 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com