
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
108 | 00:08.88 | | 2. | shiningyang
19 | 00:16.99 | | 3. | Kenolo353
123 | 00:17.66 | | 4. | KarenNotARobot
| 00:19.50 | | 5. | afidaleo
135 | 00:21.14 | | 6. | qobi
239 | 00:22.88 | | 7. | Parker M
19 | 00:23.27 | | 8. | ethan1021
17 | 00:26.78 | | 9. | MushroomsCavern
107 | 00:33.16 | | 10. | Odenzon
38 | 00:38.20 | | 11. | Joshyb
| 00:39.68 | | 12. | toaster611
69 | 00:39.71 | | 13. | knmidorika
58 | 00:45.04 | | 14. | L1dji
10 | 00:48.87 | | 15. | gorilla801
1 | 00:52.07 | | 16. | 신동근
18 | 00:55.18 | | 17. | CLAVDIVS
80 | 00:55.59 | | 18. | FunAcroFly
137 | 00:56.57 | | 19. | ambiorix
| 01:03.16 | | 20. | chube
| 01:13.12 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kenolo353
123 | 00:19.10 | | 2. | KarenNotARobot
| 00:22.95 | | 3. | Odenzon
38 | 00:45.46 | | 4. | CLAVDIVS
80 | 00:58.23 | | 5. | MuxxPedri
| 01:17.18 | | 6. | yosiaki
110 | 01:33.58 | | 7. | RosemaryW
| 02:52.59 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Odenzon
38 | 00:59.03 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:06.79 | | 2. | sauceguardian
108 | 00:10.13 | | 3. | Daiwie
103 | 00:10.18 | | 4. | numbrr
321 | 00:10.41 | | 5. | TashiroMiraki
229 | 00:11.43 | | 6. | vowels
216 | 00:11.50 | | 7. | lmsc5k
68 | 00:11.97 | | 8. | jaybrainer
271 | 00:12.32 | | 9. | home
215 | 00:12.37 | | 10. | Kenolo353
123 | 00:12.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:07.19 | | 2. | sauceguardian
108 | 00:10.09 | | 3. | Daiwie
103 | 00:10.62 | | 4. | numbrr
321 | 00:12.12 | | 5. | TashiroMiraki
229 | 00:12.15 | | 6. | vowels
216 | 00:12.18 | | 7. | home
215 | 00:12.39 | | 8. | lmsc5k
68 | 00:12.73 | | 9. | jaybrainer
271 | 00:13.11 | | 10. | Tunnel Keeper
71 | 00:13.58 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:08.09 | | 2. | Daiwie
103 | 00:11.20 | | 3. | sauceguardian
108 | 00:11.68 | | 4. | vowels
216 | 00:12.94 | | 5. | numbrr
321 | 00:13.28 | | 6. | TashiroMiraki
229 | 00:13.69 | | 7. | lmsc5k
68 | 00:14.03 | | 8. | jaybrainer
271 | 00:14.99 | | 9. | Kenolo353
123 | 00:15.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:15.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:03.495 | | 2. | Tristan703 1 | 01:14.874 | | 3. | hsjbh 1 | 01:26.414 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com