
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
104 | 00:09.21 | | 2. | Kenolo353
118 | 00:10.34 | | 3. | KarenNotARobot
| 00:20.20 | | 4. | qobi
234 | 00:25.95 | | 5. | AlexanderIII
| 00:27.75 | | 6. | AnonyMinor
73 | 00:29.36 | | 7. | AkiyamaMizuki
| 00:31.85 | | 8. | Rhododendron
148 | 00:32.09 | | 9. | May John
94 | 00:32.82 | | 10. | epicuro
6 | 00:36.82 | | 11. | 白切叉燒鵝
63 | 00:39.50 | | 12. | ambiorix
| 00:39.69 | | 13. | gorilla801
1 | 00:46.28 | | 14. | CLAVDIVS
72 | 00:48.65 | | 15. | Canon
19 | 00:53.15 | | 16. | RosemaryW
| 01:00.54 | | 17. | MaraSov
17 | 01:01.83 | | 18. | JudithL
11 | 01:07.00 | | 19. | daspore
| 01:12.02 | | 20. | Koakuma
52 | 01:12.95 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sauceguardian
104 | 00:09.83 | | 2. | Kenolo353
118 | 00:12.80 | | 3. | KarenNotARobot
| 00:21.99 | | 4. | qobi
234 | 00:31.29 | | 5. | May John
94 | 00:32.82 | | 6. | AlexanderIII
| 00:35.74 | | 7. | epicuro
6 | 00:36.82 | | 8. | gorilla801
1 | 00:51.85 | | 9. | syxxnul
| 01:16.18 | | 10. | CLAVDIVS
72 | 01:18.34 | | 11. | c1c51
41 | 01:24.82 | | 12. | kroller
18 | 01:26.70 | | 13. | RosemaryW
| 02:10.45 | | 14. | FunAcroFly
122 | 02:18.03 | | 15. | sgrcw
14 | 04:35.92 | | 16. | jasoneb
40 | 05:12.78 | | 17. | Adam Jones
38 | 08:44.94 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
118 | 00:12.80 | | 2. | KarenNotARobot
| 00:21.99 | | 3. | gorilla801
1 | 00:51.85 | | 4. | CLAVDIVS
72 | 01:18.34 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:06.79 | | 2. | Daiwie
96 | 00:10.18 | | 3. | numbrr
308 | 00:10.41 | | 4. | sauceguardian
104 | 00:11.32 | | 5. | TashiroMiraki
218 | 00:11.43 | | 6. | vowels
216 | 00:11.50 | | 7. | lmsc5k
66 | 00:12.39 | | 8. | Kenolo353
118 | 00:12.96 | | 9. | Tunnel Keeper
69 | 00:13.19 | | 10. | jaybrainer
251 | 00:13.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:07.19 | | 2. | Daiwie
96 | 00:10.62 | | 3. | numbrr
308 | 00:12.12 | | 4. | TashiroMiraki
218 | 00:12.15 | | 5. | vowels
216 | 00:12.18 | | 6. | sauceguardian
104 | 00:12.19 | | 7. | lmsc5k
66 | 00:12.73 | | 8. | jaybrainer
251 | 00:13.55 | | 9. | Tunnel Keeper
69 | 00:13.58 | | 10. | Kenolo353
118 | 00:14.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:08.09 | | 2. | Daiwie
96 | 00:11.20 | | 3. | vowels
216 | 00:12.94 | | 4. | numbrr
308 | 00:13.28 | | 5. | sauceguardian
104 | 00:13.63 | | 6. | TashiroMiraki
218 | 00:13.69 | | 7. | lmsc5k
66 | 00:14.06 | | 8. | qqwref
266 | 00:15.59 | | 9. | Kenolo353
118 | 00:15.82 | | 10. | Tunnel Keeper
69 | 00:16.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:03.495 | | 2. | hsjbh 1 | 01:26.414 | | 3. | Chen Enxiu 1 | 02:28.288 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-19 21:33:10
ja.puzzle-shakashaka.com