
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kenolo353
117 | 01:05.74 | | 2. | lmsc5k
66 | 01:09.12 | | 3. | sauceguardian
104 | 01:18.03 | | 4. | Irisa
131 | 01:36.95 | | 5. | LesAM
| 01:54.41 | | 6. | AnonyMinor
73 | 02:04.35 | | 7. | qobi
234 | 02:06.24 | | 8. | aeunchae
8 | 02:39.48 | | 9. | Rhododendron
147 | 02:53.90 | | 10. | May John
94 | 02:54.72 | | 11. | SakyhyKaren
| 03:23.24 | | 12. | gorilla801
1 | 03:47.25 | | 13. | Puz-Zul
59 | 03:47.34 | | 14. | Jazka
| 04:08.22 | | 15. | Iwara
5 | 04:17.55 | | 16. | super2276
| 04:48.43 | | 17. | RosemaryW
| 05:01.09 | | 18. | hooray
2 | 07:49.03 | | 19. | Yanqui
34 | 07:57.18 | | 20. | Canon
19 | 15:12.19 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kenolo353
117 | 01:05.74 | | 2. | Irisa
131 | 01:36.95 | | 3. | qobi
234 | 02:06.24 | | 4. | AnonyMinor
73 | 02:14.36 | | 5. | May John
94 | 02:54.72 | | 6. | SakyhyKaren
| 03:36.47 | | 7. | Iwara
5 | 04:17.55 | | 8. | gorilla801
1 | 06:28.79 | | 9. | hooray
2 | 07:49.03 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
117 | 01:34.86 | | 2. | Irisa
131 | 01:38.39 | | 3. | SakyhyKaren
| 03:44.17 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:36.51 | | 2. | Daiwie
96 | 00:48.09 | | 3. | TashiroMiraki
218 | 00:55.98 | | 4. | numbrr
307 | 00:57.92 | | 5. | Tunnel Keeper
69 | 00:59.85 | | 6. | vowels
216 | 01:00.51 | | 7. | lmsc5k
66 | 01:05.28 | | 8. | home
201 | 01:08.43 | | 9. | Kenolo353
117 | 01:10.63 | | 10. | sauceguardian
104 | 01:12.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:38.16 | | 2. | Daiwie
96 | 00:48.49 | | 3. | TashiroMiraki
218 | 00:57.30 | | 4. | Tunnel Keeper
69 | 01:00.13 | | 5. | numbrr
307 | 01:00.68 | | 6. | vowels
216 | 01:05.16 | | 7. | lmsc5k
66 | 01:06.46 | | 8. | home
201 | 01:08.43 | | 9. | Kenolo353
117 | 01:11.80 | | 10. | qqwref
266 | 01:14.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:39.23 | | 2. | Daiwie
96 | 00:57.33 | | 3. | TashiroMiraki
218 | 01:01.20 | | 4. | Tunnel Keeper
69 | 01:02.54 | | 5. | numbrr
307 | 01:07.40 | | 6. | vowels
216 | 01:08.91 | | 7. | lmsc5k
66 | 01:11.49 | | 8. | Kenolo353
117 | 01:17.65 | | 9. | sauceguardian
104 | 01:18.45 | | 10. | home
201 | 01:21.63 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:15.743 | | 2. | kanaderu 1 | 04:45.694 | | 3. | dansto765 | 10:53.339 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-15 16:54:39
ja.puzzle-shakashaka.com