
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | home
208 | 00:49.87 | | 2. | Kenolo353
121 | 01:00.00 | | 3. | Jbrunt
142 | 02:01.50 | | 4. | RaiT
102 | 02:04.02 | | 5. | AnonyMinor
77 | 02:21.31 | | 6. | Savia
76 | 02:22.65 | | 7. | qobi
235 | 02:40.28 | | 8. | Jazka
| 02:51.82 | | 9. | SakyhyKaren
| 02:52.32 | | 10. | ethanguo
| 02:52.55 | | 11. | Odenzon
19 | 03:26.97 | | 12. | XukunCai
9 | 03:43.86 | | 13. | fcow001
18 | 04:02.08 | | 14. | gorilla801
1 | 04:06.69 | | 15. | RosemaryW
| 06:04.87 | | 16. | laries
39 | 06:18.51 | | 17. | ericd
| 11:44.14 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kenolo353
121 | 01:14.97 | | 2. | RaiT
102 | 02:04.02 | | 3. | ethanguo
| 02:52.55 | | 4. | qobi
235 | 03:08.39 | | 5. | Odenzon
19 | 03:26.97 | | 6. | XukunCai
9 | 03:43.86 | | 7. | RosemaryW
| 06:04.87 | | 8. | gorilla801
1 | 1:39:42.00 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
121 | 01:28.24 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:36.51 | | 2. | Daiwie
98 | 00:48.09 | | 3. | home
208 | 00:55.15 | | 4. | TashiroMiraki
222 | 00:55.98 | | 5. | numbrr
311 | 00:57.92 | | 6. | Tunnel Keeper
70 | 00:59.85 | | 7. | vowels
216 | 01:00.51 | | 8. | lmsc5k
66 | 01:05.28 | | 9. | Kenolo353
121 | 01:07.18 | | 10. | sauceguardian
105 | 01:12.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:38.16 | | 2. | Daiwie
98 | 00:48.49 | | 3. | home
208 | 00:56.02 | | 4. | TashiroMiraki
222 | 00:57.30 | | 5. | Tunnel Keeper
70 | 01:00.13 | | 6. | numbrr
311 | 01:00.68 | | 7. | vowels
216 | 01:05.16 | | 8. | lmsc5k
66 | 01:06.46 | | 9. | Kenolo353
121 | 01:10.99 | | 10. | qqwref
266 | 01:14.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:39.23 | | 2. | Daiwie
98 | 00:57.33 | | 3. | home
208 | 00:59.38 | | 4. | TashiroMiraki
222 | 01:01.20 | | 5. | Tunnel Keeper
70 | 01:02.54 | | 6. | numbrr
311 | 01:07.40 | | 7. | vowels
216 | 01:08.91 | | 8. | lmsc5k
66 | 01:11.49 | | 9. | Kenolo353
121 | 01:16.27 | | 10. | sauceguardian
105 | 01:18.45 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:15.743 | | 2. | kanaderu 1 | 04:45.694 | | 3. | dansto765 | 10:53.339 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com