
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
109 | 01:00.93 | | 2. | Kenolo353
123 | 01:08.72 | | 3. | shiningyang
21 | 01:32.04 | | 4. | qobi
240 | 02:13.77 | | 5. | Beesweezy
99 | 02:31.73 | | 6. | Ontwikseltsaar
105 | 02:40.25 | | 7. | SakyhyKaren
10 | 02:42.18 | | 8. | BigHeadGriffin
18 | 03:17.12 | | 9. | Canon
19 | 04:04.76 | | 10. | MushroomsCavern
120 | 04:06.55 | | 11. | alifahmed
31 | 04:11.95 | | 12. | ambiorix
| 04:54.25 | | 13. | tamson
| 05:18.58 | | 14. | LrCaWm
| 17:28.44 | | 15. | Wiatcoco
6 | 4:37:11.13 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | qobi
240 | 03:00.17 | | 2. | Canon
19 | 04:04.76 | | 3. | MushroomsCavern
120 | 04:06.55 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
240 | 03:00.17 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:36.51 | | 2. | Daiwie
104 | 00:48.09 | | 3. | sauceguardian
109 | 00:54.49 | | 4. | home
216 | 00:55.15 | | 5. | TashiroMiraki
231 | 00:55.98 | | 6. | numbrr
322 | 00:57.92 | | 7. | Tunnel Keeper
72 | 00:59.85 | | 8. | vowels
216 | 01:00.51 | | 9. | lmsc5k
68 | 01:05.28 | | 10. | Kenolo353
123 | 01:07.18 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:38.16 | | 2. | Daiwie
104 | 00:48.49 | | 3. | home
216 | 00:56.02 | | 4. | TashiroMiraki
231 | 00:57.30 | | 5. | sauceguardian
109 | 00:59.47 | | 6. | Tunnel Keeper
72 | 01:00.13 | | 7. | numbrr
322 | 01:00.68 | | 8. | vowels
216 | 01:05.16 | | 9. | lmsc5k
68 | 01:06.46 | | 10. | Kenolo353
123 | 01:10.99 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:39.23 | | 2. | Daiwie
104 | 00:57.33 | | 3. | home
216 | 00:59.38 | | 4. | TashiroMiraki
231 | 01:01.20 | | 5. | sauceguardian
109 | 01:02.23 | | 6. | Tunnel Keeper
72 | 01:02.54 | | 7. | numbrr
322 | 01:07.40 | | 8. | vowels
216 | 01:08.91 | | 9. | lmsc5k
68 | 01:11.49 | | 10. | Kenolo353
123 | 01:16.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:15.743 | | 2. | kanaderu 1 | 04:45.694 | | 3. | dansto765 | 10:53.339 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com