
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 01:06.87 | | 2. | hoodxxc
232 | 01:56.02 | | 3. | Dorice
257 | 01:59.74 | | 4. | randomflyintaco
136 | 02:10.52 | | 5. | AnonyMinor
68 | 02:21.04 | | 6. | Reeeeeeeed
| 03:38.89 | | 7. | knmidorika
54 | 03:40.81 | | 8. | Irisa
109 | 03:41.46 | | 9. | gorilla801
1 | 03:50.86 | | 10. | SakyhyKaren
| 04:05.74 | | 11. | Koakuma
51 | 04:15.00 | | 12. | 白切叉燒鵝
53 | 04:50.61 | | 13. | Rickieman86
| 05:03.64 | | 14. | crema
243 | 05:28.17 | | 15. | drbop
47 | 07:41.11 | | 16. | K won
20 | 17:46.05 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 01:06.87 | | 2. | AnonyMinor
68 | 02:21.04 | | 3. | randomflyintaco
136 | 02:41.60 | | 4. | gorilla801
1 | 03:55.58 | | 5. | SakyhyKaren
| 04:33.83 | | 6. | 白切叉燒鵝
53 | 04:50.61 | | 7. | crema
243 | 05:28.17 | | 8. | drbop
47 | 07:41.11 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 01:06.87 | | 2. | SakyhyKaren
| 04:33.83 | | 3. | crema
243 | 05:28.17 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:36.51 | | 2. | Daiwie
94 | 00:48.09 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:55.98 | | 4. | numbrr
304 | 00:57.92 | | 5. | Tunnel Keeper
67 | 00:59.85 | | 6. | vowels
216 | 01:00.51 | | 7. | lmsc5k
65 | 01:05.28 | | 8. | home
196 | 01:08.43 | | 9. | Kenolo353
116 | 01:11.80 | | 10. | sauceguardian
102 | 01:12.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:38.16 | | 2. | Daiwie
94 | 00:48.49 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:57.30 | | 4. | Tunnel Keeper
67 | 01:00.13 | | 5. | numbrr
304 | 01:00.68 | | 6. | vowels
216 | 01:05.16 | | 7. | lmsc5k
65 | 01:06.46 | | 8. | home
196 | 01:08.43 | | 9. | Kenolo353
116 | 01:11.80 | | 10. | qqwref
266 | 01:14.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:39.23 | | 2. | Daiwie
94 | 00:57.33 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 01:01.20 | | 4. | Tunnel Keeper
67 | 01:02.54 | | 5. | numbrr
304 | 01:07.40 | | 6. | vowels
216 | 01:08.91 | | 7. | lmsc5k
65 | 01:11.49 | | 8. | Kenolo353
116 | 01:17.81 | | 9. | sauceguardian
102 | 01:18.45 | | 10. | home
196 | 01:21.63 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:15.743 | | 2. | kanaderu 1 | 04:45.694 | | 3. | dansto765 | 10:53.339 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-30 17:30:52
ja.puzzle-shakashaka.com