
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:01.36 | | 2. | frogs
79 | 00:01.98 | | 3. | hoodxxc
232 | 00:02.69 | | 3. | kroller
12 | 00:02.69 | | 5. | Dorice
256 | 00:02.88 | | 6. | mrgmath
25 | 00:02.97 | | 7. | Kuzuyu
| 00:03.26 | | 8. | insanebrain
| 00:03.60 | | 9. | kornelbut
35 | 00:03.75 | | 10. | Saugust2
43 | 00:03.89 | | 11. | Cricketwithagun
23 | 00:03.96 | | 12. | randomflyintaco
136 | 00:04.11 | | 13. | AgValen
39 | 00:04.35 | | 14. | KarenNotARobot
| 00:04.36 | | 15. | marbleeeee
| 00:05.37 | | 16. | knmidorika
54 | 00:06.50 | | 17. | Kaitzschu
189 | 00:06.92 | | 18. | gorilla801
1 | 00:07.07 | | 19. | arod97
53 | 00:07.11 | | 20. | Dolphy
| 00:07.18 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:02.31 | | 2. | hoodxxc
232 | 00:02.69 | | 2. | kroller
12 | 00:02.69 | | 4. | Saugust2
43 | 00:03.89 | | 5. | KarenNotARobot
| 00:04.36 | | 6. | Kaitzschu
189 | 00:06.92 | | 7. | gorilla801
1 | 00:07.84 | | 8. | AuroraSrc
21 | 00:08.87 | | 9. | CLAVDIVS
68 | 00:09.88 | | 10. | c1c51
22 | 00:11.80 | | 11. | RosemaryW
| 00:22.15 | | 12. | Samuelflorr
2 | 00:28.05 | | 13. | home
195 | 24d 20:31:23.64 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:02.31 | | 2. | gorilla801
1 | 00:09.78 | | 3. | CLAVDIVS
68 | 00:09.88 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
245 | 00:01.16 | | 4. | numbrr
303 | 00:01.60 | | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 6. | sauceguardian
102 | 00:01.75 | | 6. | qqwref
263 | 00:01.75 | | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | | 10. | lmsc5k
65 | 00:01.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:00.96 | | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | | 3. | jaybrainer
245 | 00:01.56 | | 4. | numbrr
303 | 00:01.73 | | 5. | qqwref
263 | 00:01.87 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 7. | lmsc5k
65 | 00:01.92 | | 8. | sauceguardian
102 | 00:01.94 | | 9. | Daiwie
94 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.18 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 3. | jaybrainer
245 | 00:02.06 | | 4. | numbrr
303 | 00:02.16 | | 5. | sauceguardian
102 | 00:02.28 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 7. | qqwref
263 | 00:02.40 | | 8. | lmsc5k
65 | 00:02.49 | | 8. | Daiwie
94 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-14 22:54:36
ja.puzzle-shakashaka.com