
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
今月 |
---|
1. | sauceguardian
100 | 00:01.29 | 2. | kennethaw88
150 | 00:01.68 | 3. | Kenolo353
110 | 00:02.14 | 4. | marbleeeee
| 00:02.17 | 5. | Goomy
121 | 00:02.73 | 6. | insanebrain
| 00:02.77 | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:02.82 | 8. | Heqnry
| 00:03.02 | 9. | YoungNam
| 00:03.05 | 10. | KarasuKarasu
| 00:03.41 | 11. | trLBumm
12 | 00:03.58 | 12. | RaiAT
55 | 00:03.74 | 13. | Parker2278
24 | 00:03.86 | 14. | randomflyintaco
120 | 00:03.89 | 15. | qobi
230 | 00:03.97 | 16. | Dorice
247 | 00:04.03 | 17. | FunAcroFly
92 | 00:04.85 | 18. | La22y
| 00:04.88 | 19. | mrgmath
12 | 00:04.99 | 20. | 유진
34 | 00:05.10 |
| 今週 |
---|
1. | kennethaw88
150 | 00:01.68 | 2. | Kenolo353
110 | 00:02.69 | 3. | YoungNam
| 00:03.05 | 4. | qobi
230 | 00:03.97 | 5. | randomflyintaco
120 | 00:05.92 | 6. | Cricketwithagun
1 | 00:05.97 | 7. | kroller
5 | 00:06.49 | 8. | gorilla801
| 00:08.45 | 9. | KingHeeSu
4 | 00:08.55 | 10. | CLAVDIVS
62 | 00:10.30 | 11. | Heqnry
| 00:11.64 | 12. | hhhhhde
4 | 00:12.35 | 13. | ony
19 | 00:21.83 | 14. | Kaasjes
6 | 00:45.79 | 15. | Mitsimi
| 01:03.55 | 16. | FcraigNI
42 | 01:11.22 | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
110 | 00:04.46 | 2. | hhhhhde
4 | 00:12.35 | 3. | ony
19 | 00:21.83 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:00.90 | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | 3. | jaybrainer
240 | 00:01.16 | 4. | numbrr
300 | 00:01.60 | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | 6. | sauceguardian
100 | 00:01.75 | 6. | qqwref
260 | 00:01.75 | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | 10. | lmsc5k
64 | 00:01.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:00.96 | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | 3. | jaybrainer
240 | 00:01.56 | 4. | numbrr
300 | 00:01.73 | 5. | qqwref
260 | 00:01.87 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | 7. | lmsc5k
64 | 00:01.92 | 8. | sauceguardian
100 | 00:01.94 | 9. | Daiwie
89 | 00:01.97 | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.18 | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | 3. | jaybrainer
240 | 00:02.06 | 4. | numbrr
300 | 00:02.16 | 5. | sauceguardian
100 | 00:02.28 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | 7. | qqwref
260 | 00:02.40 | 8. | lmsc5k
64 | 00:02.49 | 8. | Daiwie
89 | 00:02.49 | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 00:03.677 | 2. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 | 3. | tari77 1 | 00:11.623 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-15 10:34:42
ja.puzzle-shakashaka.com