
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
117 | 00:00.97 | | 2. | PuzzleMaestro
108 | 00:02.61 | | 3. | Meerkat
220 | 00:03.06 | | 4. | Dorice
275 | 00:03.12 | | 5. | unko
32 | 00:03.20 | | 6. | oracle3000
33 | 00:03.85 | | 7. | mts55
47 | 00:04.29 | | 8. | bigcheese
| 00:04.40 | | 9. | qobi
243 | 00:04.42 | | 10. | KingKahuka
| 00:04.62 | | 10. | Otenkiya
70 | 00:04.62 | | 12. | yoyo
26 | 00:05.63 | | 13. | GoldChoco36
175 | 00:06.16 | | 14. | Ermouf
115 | 00:06.34 | | 15. | 신동근
19 | 00:06.38 | | 16. | AlexanderIII
| 00:06.39 | | 17. | ma2urka
| 00:06.49 | | 18. | hymok
21 | 00:06.52 | | 19. | Rickieman86
12 | 00:07.50 | | 20. | MehtaMeet
| 00:07.91 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Meerkat
220 | 00:03.06 | | 2. | mts55
47 | 00:04.29 | | 3. | KingKahuka
| 00:04.62 | | 4. | 신동근
19 | 00:06.38 | | 5. | AlexanderIII
| 00:06.39 | | 6. | MehtaMeet
| 00:07.91 | | 7. | Slayer69
| 00:10.51 | | 8. | vilodi
143 | 00:10.75 | | 9. | eRogue
46 | 00:11.33 | | 10. | déjà vu
27 | 00:13.32 | | 11. | xxxxxxxl
| 00:14.40 | | 12. | CLAVDIVS
83 | 00:16.32 | | 13. | chiimo
| 00:17.71 | | 14. | CipherStar
26 | 00:19.04 | | 15. | bigjimfridge
67 | 00:19.47 | | 16. | SilkyGrove
70 | 00:22.03 | | 17. | RosemaryW
| 00:22.29 | | 18. | Matthew Zimmer
43 | 00:42.51 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:01.13 | | 4. | sauceguardian
117 | 00:01.22 | | 5. | lmsc5k
69 | 00:01.25 | | 6. | numbrr
326 | 00:01.60 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 9. | MushroomsCavern
135 | 00:01.77 | | 10. | EC31
23 | 00:01.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:00.96 | | 2. | sauceguardian
117 | 00:01.28 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:01.35 | | 4. | vowels
216 | 00:01.44 | | 5. | lmsc5k
69 | 00:01.47 | | 6. | numbrr
326 | 00:01.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 9. | MushroomsCavern
135 | 00:01.96 | | 10. | Daiwie
104 | 00:01.97 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:01.18 | | 2. | sauceguardian
117 | 00:01.70 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:01.73 | | 4. | lmsc5k
69 | 00:01.81 | | 4. | vowels
216 | 00:01.81 | | 6. | numbrr
326 | 00:02.16 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 7. | MushroomsCavern
135 | 00:02.31 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 10. | Daiwie
104 | 00:02.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | 33337 | 00:07.503 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com