
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
109 | 00:01.00 | | 2. | E C
8 | 00:01.55 | | 3. | Kenolo353
123 | 00:01.90 | | 4. | rozer
212 | 00:02.51 | | 5. | CamPuzzle
36 | 00:02.95 | | 6. | KarenNotARobot
| 00:03.17 | | 7. | Hahllyicssa
41 | 00:03.23 | | 8. | Beesweezy
99 | 00:03.73 | | 9. | CFan058
39 | 00:03.79 | | 10. | AnonyMinor
89 | 00:03.87 | | 11. | qobi
240 | 00:05.36 | | 12. | ZSsst
20 | 00:05.77 | | 13. | BigHeadGriffin
12 | 00:05.94 | | 14. | Westcraft
12 | 00:06.21 | | 15. | yyyyyyyejin
130 | 00:06.33 | | 16. | Nivre
11 | 00:06.39 | | 17. | Odenzon
43 | 00:06.53 | | 18. | UETRJ
122 | 00:06.93 | | 19. | HighlandP
192 | 00:07.02 | | 20. | Macy
62 | 00:07.50 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sauceguardian
109 | 00:01.00 | | 2. | E C
8 | 00:01.59 | | 3. | CamPuzzle
36 | 00:02.95 | | 4. | Kenolo353
123 | 00:03.13 | | 5. | Hahllyicssa
41 | 00:03.23 | | 6. | Beesweezy
99 | 00:03.73 | | 7. | HighlandP
192 | 00:07.02 | | 8. | chube
| 00:08.61 | | 9. | Quo
21 | 00:09.24 | | 10. | CLAVDIVS
82 | 00:10.36 | | 11. | wql
1 | 00:10.62 | | 12. | Dicko-san
114 | 00:11.63 | | 13. | Wuni14
| 00:18.55 | | 14. | zylgy
10 | 00:31.95 | | 15. | ftbts
11 | 00:49.79 | | 16. | lilo_ji
6 | 00:57.81 | | 17. | LrCaWm
| 01:09.53 | | 18. | Wiatcoco
4 | 01:48.20 | | 19. | lizi233
23 | 1d 22:00:47.24 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | sauceguardian
109 | 00:01.00 | | 2. | CamPuzzle
36 | 00:02.95 | | 3. | Hahllyicssa
41 | 00:03.23 | | 4. | Kenolo353
123 | 00:03.29 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
274 | 00:01.16 | | 4. | sauceguardian
109 | 00:01.22 | | 5. | lmsc5k
68 | 00:01.36 | | 6. | numbrr
321 | 00:01.60 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 9. | EC31
23 | 00:01.79 | | 10. | sfumato
168 | 00:01.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:00.96 | | 2. | sauceguardian
109 | 00:01.28 | | 3. | jaybrainer
274 | 00:01.37 | | 4. | vowels
216 | 00:01.44 | | 5. | lmsc5k
68 | 00:01.53 | | 6. | numbrr
321 | 00:01.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 9. | Daiwie
103 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
168 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:01.18 | | 2. | lmsc5k
68 | 00:01.81 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 2. | sauceguardian
109 | 00:01.81 | | 5. | jaybrainer
274 | 00:01.89 | | 6. | numbrr
321 | 00:02.16 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 9. | Daiwie
103 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
168 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | 33337 | 00:07.503 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com