
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
114 | 00:00.90 | | 2. | KarenNotARobot
| 00:02.21 | | 3. | Kenolo353
123 | 00:02.39 | | 4. | rozer
214 | 00:02.45 | | 5. | unko
24 | 00:03.16 | | 6. | Dorice
273 | 00:03.71 | | 7. | miloš petronijević
64 | 00:03.87 | | 8. | zzz13579zzz
| 00:04.14 | | 9. | qobi
242 | 00:04.16 | | 10. | IanTheG
25 | 00:04.19 | | 11. | jasoneb
72 | 00:04.50 | | 12. | Ruben Bollen
44 | 00:04.64 | | 13. | STLIKE
| 00:04.84 | | 14. | Teo M. M.
9 | 00:05.35 | | 15. | Hahllyicssa
48 | 00:05.65 | | 16. | GoldChoco36
170 | 00:06.16 | | 17. | ush70x
| 00:06.84 | | 18. | dbut2
45 | 00:08.14 | | 19. | MehtaMeet
| 00:08.56 | | 20. | lilo_ji
7 | 00:08.65 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | unko
24 | 00:03.20 | | 2. | STLIKE
| 00:04.84 | | 3. | qobi
242 | 00:05.62 | | 4. | Hahllyicssa
48 | 00:05.65 | | 5. | GoldChoco36
170 | 00:06.16 | | 6. | MehtaMeet
| 00:08.56 | | 7. | miloš petronijević
64 | 00:08.79 | | 8. | CLAVDIVS
83 | 00:14.17 | | 9. | gorilla801
1 | 00:19.14 | | 10. | ineauno
13 | 00:19.87 | | 11. | wellwhynot
70 | 00:24.69 | | 12. | Yeko
| 02:51.75 | | 13. | MarkMark
| 24d 20:31:23.64 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | unko
24 | 00:06.69 | | 2. | wellwhynot
70 | 00:24.69 | | 3. | MarkMark
| 24d 20:31:23.64 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
278 | 00:01.16 | | 4. | sauceguardian
114 | 00:01.22 | | 5. | lmsc5k
68 | 00:01.25 | | 6. | numbrr
323 | 00:01.60 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 9. | EC31
23 | 00:01.79 | | 10. | sfumato
168 | 00:01.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:00.96 | | 2. | sauceguardian
114 | 00:01.28 | | 3. | jaybrainer
278 | 00:01.37 | | 4. | vowels
216 | 00:01.44 | | 5. | lmsc5k
68 | 00:01.47 | | 6. | numbrr
323 | 00:01.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 9. | Daiwie
104 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
168 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:01.18 | | 2. | lmsc5k
68 | 00:01.81 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 2. | sauceguardian
114 | 00:01.81 | | 5. | jaybrainer
278 | 00:01.89 | | 6. | numbrr
323 | 00:02.16 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 9. | Daiwie
104 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
168 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | 33337 | 00:07.503 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com