
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kenolo353
120 | 00:29.54 | | 2. | sauceguardian
105 | 00:33.18 | | 3. | gregg__
86 | 00:39.83 | | 4. | 3328037
70 | 00:44.14 | | 5. | Jbrunt
142 | 01:03.52 | | 6. | Savia
75 | 01:10.53 | | 7. | Dorice
264 | 01:17.30 | | 8. | May John
97 | 01:20.14 | | 9. | qobi
235 | 01:21.68 | | 10. | Puz-Zul
61 | 01:33.33 | | 11. | burgie12
| 01:34.29 | | 12. | Ailurus
185 | 01:37.89 | | 13. | Jazka
| 01:46.64 | | 14. | Truth-or-Peace
132 | 01:48.16 | | 15. | sebby64
20 | 01:51.71 | | 16. | gorilla801
1 | 01:52.94 | | 17. | Iwara
5 | 01:58.54 | | 18. | trLBumm
33 | 01:59.30 | | 19. | ambiorix
| 02:26.90 | | 20. | Catathyst
22 | 02:56.61 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sauceguardian
105 | 00:33.18 | | 2. | Kenolo353
120 | 00:34.63 | | 3. | gregg__
86 | 00:39.83 | | 4. | Savia
75 | 01:10.53 | | 5. | Dorice
264 | 01:17.30 | | 6. | qobi
235 | 01:21.68 | | 7. | gorilla801
1 | 02:06.12 | | 8. | ambiorix
| 02:27.65 | | 9. | Catathyst
22 | 02:56.61 | | 10. | laries
39 | 05:48.64 | | 11. | CLAVDIVS
73 | 06:04.22 | | 12. | ericd
| 09:49.15 | | 13. | drbop
49 | 24:55.14 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
120 | 00:49.76 | | 2. | gorilla801
1 | 02:06.12 | | 3. | drbop
49 | 24:55.14 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:18.49 | | 2. | Daiwie
97 | 00:26.99 | | 3. | lmsc5k
66 | 00:32.03 | | 4. | TashiroMiraki
221 | 00:32.76 | | 5. | numbrr
309 | 00:32.84 | | 6. | sauceguardian
105 | 00:33.14 | | 7. | vowels
216 | 00:34.09 | | 8. | gregg__
86 | 00:35.04 | | 9. | home
206 | 00:36.38 | | 10. | Kenolo353
120 | 00:36.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:19.11 | | 2. | Daiwie
97 | 00:28.02 | | 3. | numbrr
309 | 00:33.90 | | 4. | TashiroMiraki
221 | 00:34.01 | | 5. | vowels
216 | 00:34.10 | | 6. | lmsc5k
66 | 00:34.60 | | 7. | sauceguardian
105 | 00:35.33 | | 8. | Kenolo353
120 | 00:36.84 | | 9. | home
206 | 00:37.94 | | 10. | gregg__
86 | 00:38.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:19.90 | | 2. | Daiwie
97 | 00:29.65 | | 3. | TashiroMiraki
221 | 00:35.62 | | 4. | lmsc5k
66 | 00:37.66 | | 5. | vowels
216 | 00:37.84 | | 6. | sauceguardian
105 | 00:38.49 | | 7. | numbrr
309 | 00:39.34 | | 8. | Kenolo353
120 | 00:39.49 | | 9. | Tunnel Keeper
69 | 00:41.99 | | 10. | MEGACHEESE
76 | 00:42.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.116 | | 2. | GrodGruffalo | 00:57.455 | | 3. | lucaskao | 03:28.523 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-17 16:28:18
ja.puzzle-shakashaka.com