
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | Daiwie
98 | 01:07.29 | | 2. | home
208 | 01:17.28 | | 3. | marbleeeee
| 01:29.36 | | 4. | CFan058
14 | 01:39.35 | | 5. | Tunnel Keeper
70 | 01:40.80 | | 6. | Kenolo353
121 | 01:46.78 | | 7. | lmsc5k
66 | 01:54.43 | | 8. | rinny
| 02:27.18 | | 9. | Irisa
148 | 02:47.48 | | 10. | YoungNam
| 02:48.81 | | 11. | RaiT
104 | 03:25.68 | | 12. | Gorgonseye
| 03:25.93 | | 13. | aequidens
264 | 03:27.53 | | 14. | Hybrid
177 | 03:34.25 | | 15. | AnonyMinor
78 | 03:34.82 | | 16. | Jbrunt
142 | 03:35.15 | | 17. | Coolcon
90 | 03:38.81 | | 18. | knmidorika
57 | 03:55.25 | | 19. | ethanguo
| 04:07.10 | | 20. | FishingPanda
| 04:18.03 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Daiwie
98 | 01:13.60 | | 2. | Tunnel Keeper
70 | 01:40.80 | | 3. | CFan058
14 | 01:52.21 | | 4. | Kenolo353
121 | 01:54.91 | | 5. | rinny
| 02:27.45 | | 6. | YoungNam
| 02:48.81 | | 7. | AnonyMinor
78 | 03:34.82 | | 8. | Gorgonseye
| 03:37.60 | | 9. | knmidorika
57 | 03:55.25 | | 10. | ethanguo
| 04:07.10 | | 11. | iamagenius320
1 | 04:32.58 | | 12. | Dorice
266 | 04:49.58 | | 13. | Tezexlo
66 | 05:08.46 | | 14. | NanogramFreak
| 05:20.38 | | 15. | WYJ
67 | 05:31.21 | | 16. | Ontwikseltsaar
103 | 05:55.71 | | 17. | qobi
235 | 07:50.58 | | 18. | super2276
| 08:18.45 | | 19. | redcatdragon
| 08:40.81 | | 20. | Odenzon
24 | 09:29.22 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Daiwie
98 | 01:14.36 | | 2. | Kenolo353
121 | 02:05.50 | | 3. | rinny
| 02:27.45 | | 4. | knmidorika
57 | 03:55.25 | | 5. | ethanguo
| 04:07.10 | | 6. | Dorice
266 | 04:49.58 | | 7. | Tezexlo
66 | 1:58:49.80 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 01:01.56 | | 2. | Daiwie
98 | 01:10.49 | | 3. | home
208 | 01:20.85 | | 4. | Tunnel Keeper
70 | 01:36.37 | | 5. | numbrr
312 | 01:38.18 | | 6. | TashiroMiraki
223 | 01:40.69 | | 7. | 梦逍遥
74 | 01:42.04 | | 8. | lmsc5k
66 | 01:46.18 | | 9. | CFan058
14 | 01:46.52 | | 10. | GreyPotato
46 | 01:47.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 01:01.56 | | 2. | Daiwie
98 | 01:11.18 | | 3. | home
208 | 01:24.97 | | 4. | Tunnel Keeper
70 | 01:37.18 | | 5. | TashiroMiraki
223 | 01:43.47 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:44.40 | | 7. | numbrr
312 | 01:48.68 | | 8. | CFan058
14 | 01:49.31 | | 9. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | | 10. | vowels
216 | 01:50.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 01:05.53 | | 2. | Daiwie
98 | 01:12.62 | | 3. | home
208 | 01:29.69 | | 4. | Tunnel Keeper
70 | 01:45.85 | | 5. | TashiroMiraki
223 | 01:48.06 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:49.64 | | 7. | CFan058
14 | 01:53.89 | | 8. | numbrr
312 | 01:54.77 | | 9. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | | 10. | lmsc5k
66 | 01:59.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | SATBot | 00:18.151 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:23.304 | | 3. | kanaderu 1 | 04:55.008 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com