
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | Daiwie
96 | 01:09.58 | | 2. | home
202 | 01:19.83 | | 3. | marbleeeee
| 01:32.65 | | 4. | lmsc5k
66 | 01:44.15 | | 5. | Kenolo353
118 | 01:52.79 | | 6. | sauceguardian
104 | 02:12.16 | | 7. | Irisa
133 | 02:39.65 | | 8. | LesAM
| 02:51.44 | | 9. | rinny
| 02:52.83 | | 10. | Nazrei
68 | 03:16.84 | | 11. | Avalon
| 03:22.54 | | 12. | aeunchae
8 | 03:23.88 | | 13. | Dorice
262 | 03:24.94 | | 14. | aequidens
260 | 03:33.40 | | 15. | qobi
234 | 03:41.87 | | 16. | AnonyMinor
73 | 03:50.94 | | 17. | knmidorika
57 | 04:02.79 | | 18. | May John
95 | 04:29.63 | | 19. | Tezexlo
64 | 04:44.09 | | 20. | Rhododendron
148 | 05:11.48 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Daiwie
96 | 01:09.68 | | 2. | home
202 | 01:19.83 | | 3. | marbleeeee
| 01:43.65 | | 4. | lmsc5k
66 | 01:44.15 | | 5. | Kenolo353
118 | 01:55.22 | | 6. | Irisa
133 | 02:39.65 | | 7. | Nazrei
68 | 03:19.58 | | 8. | Dorice
262 | 03:24.94 | | 9. | Avalon
| 03:31.11 | | 10. | AnonyMinor
73 | 03:50.94 | | 11. | qobi
234 | 04:17.33 | | 12. | May John
95 | 04:29.63 | | 13. | knmidorika
57 | 04:31.24 | | 14. | Tezexlo
64 | 05:22.16 | | 15. | Ailurus
183 | 05:51.51 | | 16. | Twuwutu
54 | 06:36.65 | | 17. | gorilla801
1 | 07:07.91 | | 18. | WYJ
58 | 07:36.92 | | 19. | hooray
5 | 07:43.02 | | 20. | zhouOB
| 09:14.39 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
118 | 02:07.51 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 01:01.56 | | 2. | Daiwie
96 | 01:10.94 | | 3. | home
202 | 01:28.31 | | 4. | Tunnel Keeper
69 | 01:36.37 | | 5. | numbrr
308 | 01:38.18 | | 6. | TashiroMiraki
218 | 01:40.69 | | 7. | 梦逍遥
74 | 01:42.04 | | 8. | lmsc5k
66 | 01:46.18 | | 9. | GreyPotato
46 | 01:47.45 | | 10. | vowels
216 | 01:50.31 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 01:01.56 | | 2. | Daiwie
96 | 01:11.91 | | 3. | home
202 | 01:30.20 | | 4. | Tunnel Keeper
69 | 01:37.18 | | 5. | TashiroMiraki
218 | 01:43.47 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:44.40 | | 7. | numbrr
308 | 01:48.68 | | 8. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | | 9. | vowels
216 | 01:50.31 | | 10. | lmsc5k
66 | 01:51.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 01:05.53 | | 2. | Daiwie
96 | 01:14.39 | | 3. | home
202 | 01:31.70 | | 4. | Tunnel Keeper
69 | 01:45.85 | | 5. | TashiroMiraki
218 | 01:48.06 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:49.64 | | 7. | numbrr
308 | 01:54.77 | | 8. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | | 9. | lmsc5k
66 | 01:59.71 | | 10. | vowels
216 | 01:59.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | SATBot | 00:18.151 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:23.304 | | 3. | kanaderu 1 | 04:55.008 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-21 13:28:36
ja.puzzle-shakashaka.com