
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
今月 |
---|
1. | Daiwie
84 | 01:12.55 | 2. | Tunnel Keeper
62 | 01:33.27 | 3. | lmsc5k
63 | 01:36.24 | 4. | 梦逍遥
65 | 02:01.56 | 5. | geono
85 | 02:06.36 | 6. | Kenolo353
93 | 02:09.86 | 7. | GoldChoco36
134 | 02:38.90 | 8. | rambo00
32 | 03:07.16 | 9. | randomflyintaco
104 | 03:14.34 | 10. | TQ-V85Sn
82 | 03:23.64 | 11. | aequidens
243 | 03:34.03 | 12. | 3328037
44 | 03:35.55 | 13. | HerrNoix
| 03:39.82 | 14. | heystonegalaxy
74 | 03:40.53 | 15. | AgnieszkaNesa
90 | 03:46.70 | 16. | Leeminseok
10 | 03:56.91 | 17. | trj1111
| 03:57.20 | 18. | qobi
222 | 04:16.34 | 19. | Gutenews
79 | 04:33.99 | 20. | 임우진
75 | 04:35.18 |
| 今週 |
---|
1. | Daiwie
84 | 01:12.55 | 2. | Tunnel Keeper
62 | 01:33.27 | 3. | lmsc5k
63 | 01:38.33 | 4. | Kenolo353
93 | 02:17.38 | 5. | GoldChoco36
134 | 02:40.99 | 6. | rambo00
32 | 03:13.70 | 7. | randomflyintaco
104 | 03:14.34 | 8. | TQ-V85Sn
82 | 03:23.64 | 9. | aequidens
243 | 03:34.03 | 10. | HerrNoix
| 03:49.07 | 11. | heystonegalaxy
74 | 03:50.88 | 12. | trj1111
| 03:57.20 | 13. | 임우진
75 | 04:35.18 | 14. | Asirano
41 | 04:42.88 | 15. | cpatros
| 04:47.51 | 16. | NanogramFreak
| 05:05.80 | 17. | Parker Shawver
21 | 05:06.82 | 18. | Tezexlo
56 | 05:46.92 | 19. | Frog The Toast
55 | 07:17.31 | 20. | bedlion
| 08:36.68 |
| 今日 |
---|
1. | heystonegalaxy
74 | 04:09.42 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
84 | 01:15.55 | 3. | home
183 | 01:35.44 | 4. | Tunnel Keeper
62 | 01:36.37 | 5. | numbrr
291 | 01:38.18 | 6. | TashiroMiraki
214 | 01:40.69 | 7. | GreyPotato
46 | 01:47.45 | 8. | lmsc5k
63 | 01:48.77 | 9. | 梦逍遥
65 | 01:49.19 | 10. | vowels
214 | 01:50.31 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
84 | 01:15.59 | 3. | Tunnel Keeper
62 | 01:37.18 | 4. | home
183 | 01:38.22 | 5. | TashiroMiraki
214 | 01:43.47 | 6. | numbrr
291 | 01:48.68 | 7. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | 8. | vowels
214 | 01:50.31 | 9. | 梦逍遥
65 | 01:50.43 | 10. | lmsc5k
63 | 01:52.55 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 01:05.53 | 2. | Daiwie
84 | 01:18.98 | 3. | home
183 | 01:42.74 | 4. | Tunnel Keeper
62 | 01:45.85 | 5. | TashiroMiraki
214 | 01:48.06 | 6. | numbrr
291 | 01:54.77 | 7. | 梦逍遥
65 | 01:58.43 | 8. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | 9. | vowels
214 | 01:59.93 | 10. | lmsc5k
63 | 02:00.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 04:55.008 | 2. | Kx1WillTill | 2:29:56.870 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-20 02:43:47
ja.puzzle-shakashaka.com