
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
117 | 00:00.97 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 00:02.61 | | 3. | Dorice
274 | 00:03.12 | | 4. | unko
31 | 00:03.20 | | 5. | oracle3000
31 | 00:03.85 | | 6. | qobi
243 | 00:04.42 | | 7. | Otenkiya
70 | 00:04.62 | | 8. | STLIKE
| 00:04.84 | | 9. | yoyo
24 | 00:05.63 | | 10. | Hahllyicssa
50 | 00:05.65 | | 11. | GoldChoco36
174 | 00:06.16 | | 12. | ma2urka
| 00:06.49 | | 13. | hymok
21 | 00:06.52 | | 14. | Rickieman86
8 | 00:07.50 | | 15. | Meerkat
220 | 00:07.60 | | 16. | passngrin
| 00:08.06 | | 17. | MehtaMeet
| 00:08.56 | | 18. | miloš petronijević
65 | 00:08.79 | | 19. | ony
52 | 00:08.90 | | 20. | sylzm
| 00:09.05 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sauceguardian
117 | 00:00.97 | | 2. | Dorice
274 | 00:03.12 | | 3. | qobi
243 | 00:04.42 | | 4. | Otenkiya
70 | 00:04.62 | | 5. | yoyo
24 | 00:05.63 | | 6. | ma2urka
| 00:06.49 | | 7. | Meerkat
220 | 00:07.60 | | 8. | passngrin
| 00:08.06 | | 9. | ony
52 | 00:08.90 | | 10. | unko
31 | 00:11.43 | | 11. | onionmac
6 | 00:11.70 | | 12. | chiimo
| 00:14.29 | | 13. | wellwhynot
70 | 00:16.90 | | 14. | CLAVDIVS
83 | 00:17.08 | | 15. | RosemaryW
| 00:20.41 | | 16. | MrStark
9 | 00:21.06 | | 17. | 0mega
219 | 00:30.88 | | 18. | k03ih01
56 | 00:43.92 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
282 | 00:01.13 | | 4. | sauceguardian
117 | 00:01.22 | | 5. | lmsc5k
68 | 00:01.25 | | 6. | numbrr
325 | 00:01.60 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 9. | MushroomsCavern
134 | 00:01.77 | | 10. | EC31
23 | 00:01.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:00.96 | | 2. | sauceguardian
117 | 00:01.28 | | 3. | jaybrainer
282 | 00:01.35 | | 4. | vowels
216 | 00:01.44 | | 5. | lmsc5k
68 | 00:01.47 | | 6. | numbrr
325 | 00:01.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 9. | MushroomsCavern
134 | 00:01.96 | | 10. | Daiwie
104 | 00:01.97 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:01.18 | | 2. | sauceguardian
117 | 00:01.70 | | 3. | jaybrainer
282 | 00:01.73 | | 4. | lmsc5k
68 | 00:01.81 | | 4. | vowels
216 | 00:01.81 | | 6. | numbrr
325 | 00:02.16 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 7. | MushroomsCavern
134 | 00:02.31 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 10. | Daiwie
104 | 00:02.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | 33337 | 00:07.503 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com