
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
105 | 00:01.12 | | 2. | Kenolo353
121 | 00:01.97 | | 3. | ypw19
90 | 00:02.10 | | 4. | MushroomsCavern
65 | 00:02.52 | | 5. | Savia
77 | 00:02.90 | | 6. | MarlingMath
| 00:02.94 | | 7. | Binaer
97 | 00:04.32 | | 8. | iamagenius320
1 | 00:04.40 | | 9. | Frog The Toast
84 | 00:04.48 | | 10. | yyyyyyyejin
114 | 00:04.61 | | 11. | Cinder_F
12 | 00:04.67 | | 12. | AnonyMinor
78 | 00:05.06 | | 13. | Scr33n
| 00:05.18 | | 14. | Ethel06
10 | 00:05.19 | | 15. | qobi
235 | 00:05.25 | | 16. | kroller
20 | 00:06.28 | | 17. | ShroomlyEnby
| 00:06.40 | | 18. | knmidorika
57 | 00:06.65 | | 19. | ericd
| 00:06.66 | | 20. | leo1999
12 | 00:06.97 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sauceguardian
105 | 00:01.23 | | 2. | ypw19
90 | 00:02.10 | | 3. | Kenolo353
121 | 00:02.50 | | 4. | iamagenius320
1 | 00:04.40 | | 5. | Scr33n
| 00:05.18 | | 6. | Ethel06
10 | 00:05.19 | | 7. | qobi
235 | 00:05.45 | | 8. | leo1999
12 | 00:06.97 | | 9. | penguin0206
| 00:07.16 | | 10. | kroller
20 | 00:08.64 | | 11. | BobbyvinJoe
4 | 00:09.04 | | 12. | SameMistakes
31 | 00:10.79 | | 13. | wainwain
| 00:11.13 | | 14. | CLAVDIVS
74 | 00:12.42 | | 15. | meaghan_rebecca
27 | 00:13.31 | | 16. | AndrewTeng00729
8 | 00:13.40 | | 17. | gorilla801
1 | 00:14.18 | | 18. | Max555
| 00:14.39 | | 19. | SirZoinks
| 00:17.42 | | 20. | Antonia666
4 | 00:17.77 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
121 | 00:03.27 | | 2. | BobbyvinJoe
4 | 00:09.04 | | 3. | meaghan_rebecca
27 | 00:13.31 | | 4. | CLAVDIVS
74 | 00:19.71 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
259 | 00:01.16 | | 4. | numbrr
312 | 00:01.60 | | 5. | sauceguardian
105 | 00:01.69 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | | 9. | lmsc5k
66 | 00:01.81 | | 10. | sfumato
166 | 00:01.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:00.96 | | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | | 3. | jaybrainer
259 | 00:01.56 | | 4. | numbrr
312 | 00:01.73 | | 5. | sauceguardian
105 | 00:01.82 | | 6. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 8. | lmsc5k
66 | 00:01.92 | | 9. | Daiwie
98 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:01.18 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 3. | jaybrainer
259 | 00:01.99 | | 4. | numbrr
312 | 00:02.16 | | 5. | sauceguardian
105 | 00:02.20 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 6. | lmsc5k
66 | 00:02.31 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 9. | Daiwie
98 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | 33337 | 00:07.503 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com