
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
106 | 00:01.25 | | 2. | E C
5 | 00:01.27 | | 3. | CamPuzzle
28 | 00:01.64 | | 4. | FishingPanda
| 00:01.80 | | 5. | Cricketwithagun
27 | 00:02.43 | | 6. | Kenolo353
123 | 00:02.63 | | 7. | shiningyang
10 | 00:03.31 | | 8. | WYJ
77 | 00:03.41 | | 9. | Kukko
176 | 00:03.42 | | 10. | Jeremy Broomfield
21 | 00:03.45 | | 11. | daisyisaflower
1 | 00:03.84 | | 12. | MushroomsCavern
84 | 00:04.24 | | 13. | AuroraSrc
38 | 00:04.47 | | 14. | ZL33PY
17 | 00:04.65 | | 15. | MarlingMath
| 00:05.01 | | 16. | Liam1
20 | 00:05.07 | | 17. | Alexia :)
127 | 00:05.32 | | 18. | qobi
237 | 00:05.59 | | 19. | keum5
| 00:05.73 | | 20. | iamagenius320
26 | 00:06.82 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sauceguardian
106 | 00:01.25 | | 2. | CamPuzzle
28 | 00:02.68 | | 3. | Kenolo353
123 | 00:02.70 | | 4. | shiningyang
10 | 00:03.31 | | 5. | MushroomsCavern
84 | 00:04.24 | | 6. | FishingPanda
| 00:04.35 | | 7. | MarlingMath
| 00:05.01 | | 8. | Ole187
5 | 00:06.90 | | 9. | wainwain
| 00:07.12 | | 10. | Zangzihan
| 00:07.51 | | 11. | issal
| 00:09.21 | | 12. | chube
| 00:09.74 | | 13. | MarkMark
| 00:09.88 | | 14. | gorilla801
1 | 00:10.16 | | 15. | nobody4621
18 | 00:11.61 | | 16. | CLAVDIVS
77 | 00:12.70 | | 17. | RosemaryW
| 00:12.88 | | 18. | yosiaki
108 | 00:50.66 | | 19. | CHENG123
| 03:38.15 | | 20. | MisterBarbarian
| 24d 20:31:23.64 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | sauceguardian
106 | 00:01.25 | | 2. | CamPuzzle
28 | 00:02.68 | | 3. | wainwain
| 00:07.12 | | 4. | CLAVDIVS
77 | 00:12.70 | | 5. | yosiaki
108 | 00:50.66 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
264 | 00:01.16 | | 4. | lmsc5k
67 | 00:01.53 | | 5. | sauceguardian
106 | 00:01.54 | | 6. | numbrr
320 | 00:01.60 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 9. | EC31
23 | 00:01.79 | | 10. | sfumato
168 | 00:01.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:00.96 | | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | | 3. | jaybrainer
264 | 00:01.56 | | 4. | lmsc5k
67 | 00:01.57 | | 5. | numbrr
320 | 00:01.73 | | 6. | sauceguardian
106 | 00:01.82 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 9. | Daiwie
101 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
168 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:01.18 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 3. | lmsc5k
67 | 00:01.92 | | 4. | jaybrainer
264 | 00:01.99 | | 5. | numbrr
320 | 00:02.16 | | 6. | sauceguardian
106 | 00:02.20 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 9. | Daiwie
101 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
168 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | 33337 | 00:07.503 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com