
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
今月 |
---|
1. | RealShrimp
| 00:01.62 | 2. | kennethaw88
151 | 00:01.68 | 3. | Wangxuye
| 00:02.11 | 4. | Kenolo353
111 | 00:02.12 | 5. | sauceguardian
100 | 00:02.19 | 6. | RaiAT
62 | 00:02.34 | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:02.82 | 8. | randomflyintaco
124 | 00:02.96 | 9. | YoungNam
| 00:03.05 | 10. | all-trees
43 | 00:03.14 | 11. | Dorice
250 | 00:03.45 | 12. | kamikazi
22 | 00:03.71 | 13. | qobi
231 | 00:03.97 | 14. | Heqnry
| 00:04.75 | 15. | trLBumm
16 | 00:04.87 | 16. | mrgmath
15 | 00:05.11 | 17. | AlexanderIII
| 00:05.34 | 18. | S Otenkiya
55 | 00:05.55 | 19. | gorilla801
| 00:05.83 | 20. | AnonyMinor
59 | 00:05.96 |
| 今週 |
---|
1. | Kenolo353
111 | 00:02.12 | 2. | RaiAT
62 | 00:02.34 | 3. | all-trees
43 | 00:03.14 | 4. | randomflyintaco
124 | 00:03.60 | 5. | kamikazi
22 | 00:03.71 | 6. | Dorice
250 | 00:04.79 | 7. | mrgmath
15 | 00:05.11 | 8. | S Otenkiya
55 | 00:05.55 | 9. | gorilla801
| 00:07.94 | 10. | qobi
231 | 00:08.38 | 11. | yasuyo
| 00:09.08 | 12. | CLAVDIVS
64 | 00:09.63 | 13. | Kailo
57 | 00:10.80 | 14. | wellwhynot
69 | 00:13.45 | 15. | Aimar
24 | 00:14.00 | 16. | hhhhhde
4 | 00:14.02 | 17. | slyguy519
57 | 00:16.85 | 18. | RosemaryW
| 00:18.07 | 19. | 时征
16 | 00:34.32 | 20. | Fransck
| 01:09.93 |
| 今日 |
---|
1. | RaiAT
62 | 00:02.34 | 2. | Kenolo353
111 | 00:05.40 | 3. | CLAVDIVS
64 | 00:11.38 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
711 | 00:00.90 | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | 3. | jaybrainer
241 | 00:01.16 | 4. | numbrr
300 | 00:01.60 | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | 6. | sauceguardian
100 | 00:01.75 | 6. | qqwref
260 | 00:01.75 | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | 10. | lmsc5k
64 | 00:01.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
711 | 00:00.96 | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | 3. | jaybrainer
241 | 00:01.56 | 4. | numbrr
300 | 00:01.73 | 5. | qqwref
260 | 00:01.87 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | 7. | lmsc5k
64 | 00:01.92 | 8. | sauceguardian
100 | 00:01.94 | 9. | Daiwie
90 | 00:01.97 | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
711 | 00:01.18 | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | 3. | jaybrainer
241 | 00:02.06 | 4. | numbrr
300 | 00:02.16 | 5. | sauceguardian
100 | 00:02.28 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | 7. | qqwref
260 | 00:02.40 | 8. | lmsc5k
64 | 00:02.49 | 8. | Daiwie
90 | 00:02.49 | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 00:03.677 | 2. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 | 3. | tari77 1 | 00:11.623 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-04 14:10:13
ja.puzzle-shakashaka.com