
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
109 | 00:01.00 | | 2. | E C
8 | 00:01.59 | | 3. | Kenolo353
123 | 00:01.90 | | 4. | CamPuzzle
40 | 00:02.95 | | 5. | Hahllyicssa
45 | 00:03.23 | | 6. | Dorice
272 | 00:03.71 | | 7. | Beesweezy
99 | 00:03.73 | | 8. | qobi
240 | 00:03.83 | | 9. | AnonyMinor
90 | 00:03.87 | | 10. | Teo M. M.
9 | 00:05.35 | | 11. | miloš petronijević
62 | 00:06.73 | | 12. | HighlandP
193 | 00:07.02 | | 13. | hachem
| 00:07.19 | | 14. | whitecat258
4 | 00:07.39 | | 15. | dbut2
43 | 00:08.14 | | 16. | chube
| 00:08.61 | | 17. | Quo
22 | 00:09.24 | | 18. | Oryn
186 | 00:09.48 | | 19. | jdubs
157 | 00:09.54 | | 20. | CLAVDIVS
82 | 00:10.36 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sauceguardian
109 | 00:01.94 | | 2. | Dorice
272 | 00:03.71 | | 3. | qobi
240 | 00:04.16 | | 4. | Teo M. M.
9 | 00:05.35 | | 5. | miloš petronijević
62 | 00:06.73 | | 6. | dbut2
43 | 00:08.14 | | 7. | chube
| 00:10.12 | | 8. | jasoneb
66 | 00:12.30 | | 9. | CLAVDIVS
82 | 00:16.56 | | 10. | RosemaryW
| 02:20.87 | | 11. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
240 | 00:06.50 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
275 | 00:01.16 | | 4. | sauceguardian
109 | 00:01.22 | | 5. | lmsc5k
68 | 00:01.25 | | 6. | numbrr
322 | 00:01.60 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 9. | EC31
23 | 00:01.79 | | 10. | sfumato
168 | 00:01.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:00.96 | | 2. | sauceguardian
109 | 00:01.28 | | 3. | jaybrainer
275 | 00:01.37 | | 4. | vowels
216 | 00:01.44 | | 5. | lmsc5k
68 | 00:01.47 | | 6. | numbrr
322 | 00:01.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 9. | Daiwie
104 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
168 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:01.18 | | 2. | lmsc5k
68 | 00:01.81 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 2. | sauceguardian
109 | 00:01.81 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:01.89 | | 6. | numbrr
322 | 00:02.16 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 9. | Daiwie
104 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
168 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | 33337 | 00:07.503 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shakashaka.com