
5x5 シャカシャカ | 10x10 シャカシャカ | 15x15 シャカシャカ | 20x20 シャカシャカ | 25x25 シャカシャカ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 00:02.31 | | 2. | kroller
13 | 00:02.55 | | 3. | sauceguardian
103 | 00:02.58 | | 4. | hoodxxc
232 | 00:02.69 | | 5. | Irisa
110 | 00:02.99 | | 6. | tooyoung
| 00:03.47 | | 7. | insanebrain
| 00:03.60 | | 8. | Saugust2
44 | 00:03.89 | | 9. | Dorice
257 | 00:03.91 | | 10. | KarenNotARobot
| 00:04.36 | | 11. | randomflyintaco
137 | 00:05.11 | | 12. | knmidorika
55 | 00:05.29 | | 13. | LordHedgie
| 00:06.00 | | 14. | androcles
| 00:06.03 | | 15. | Canon
19 | 00:06.86 | | 16. | Kaitzschu
190 | 00:06.92 | | 17. | Hehaho
13 | 00:07.07 | | 17. | gorilla801
1 | 00:07.07 | | 19. | May John
92 | 00:07.19 | | 20. | CLAVDIVS
69 | 00:07.22 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 00:02.53 | | 2. | sauceguardian
103 | 00:02.58 | | 3. | kroller
13 | 00:02.80 | | 4. | knmidorika
55 | 00:05.29 | | 5. | LordHedgie
| 00:06.00 | | 6. | tooyoung
| 00:06.82 | | 7. | Canon
19 | 00:06.86 | | 8. | May John
92 | 00:07.19 | | 9. | CLAVDIVS
69 | 00:07.22 | | 10. | c1c51
30 | 00:07.52 | | 11. | gorilla801
1 | 00:07.57 | | 12. | randomflyintaco
137 | 00:08.01 | | 13. | MaraSov
10 | 00:12.69 | | 14. | RosemaryW
| 00:13.66 | | 15. | HackMan
119 | 00:15.04 | | 16. | cwhwillie
99 | 24d 20:31:23.64 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | tooyoung
| 00:06.82 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:01.16 | | 4. | numbrr
305 | 00:01.60 | | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 6. | sauceguardian
103 | 00:01.75 | | 6. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | | 10. | lmsc5k
65 | 00:01.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:00.96 | | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:01.56 | | 4. | numbrr
305 | 00:01.73 | | 5. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 7. | lmsc5k
65 | 00:01.92 | | 8. | sauceguardian
103 | 00:01.94 | | 9. | Daiwie
95 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:01.18 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:02.06 | | 4. | numbrr
305 | 00:02.16 | | 5. | sauceguardian
103 | 00:02.28 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 7. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 8. | lmsc5k
65 | 00:02.49 | | 8. | Daiwie
95 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-03 01:13:58
ja.puzzle-shakashaka.com